Swiss health insurers 2026 2026
34 insurers offer the compulsory basic insurance in 2026. By law the benefits are identical — only the price is not.
| Insurer | Lowest premium | Highest premium | Cantons | |
|---|---|---|---|---|
| AMB Versicherungen AG Groupe Mutuel | CHF 554.40 | CHF 554.40 | 1 | → |
| Agrisano Krankenkasse AG | CHF 389.70 | CHF 913.80 | 26 | → |
| Aquilana Versicherungen | CHF 434.40 | CHF 776.70 | 26 | → |
| Assura-Basis AG | CHF 417.60 | CHF 735.40 | 26 | → |
| Atupri Gesundheitsversicherung AG | CHF 421.70 | CHF 731.60 | 26 | → |
| Avenir Krankenversicherung AG Groupe Mutuel | CHF 411.80 | CHF 777.70 | 26 | → |
| CONCORDIA Schweiz. Kranken- und Unfallversicherung AG | CHF 385.80 | CHF 730.90 | 26 | → |
| CSS Kranken-Versicherung AG | CHF 428.00 | CHF 744.00 | 26 | → |
| Caisse-maladie de la vallée d’Entremont société coopérative Groupe Mutuel (Zusammen-arbeit) | CHF 582.60 | CHF 582.60 | 1 | → |
| EGK Grundversicherungen AG | CHF 422.00 | CHF 751.20 | 26 | → |
| Einsiedler Krankenkasse | CHF 439.30 | CHF 682.75 | 9 | → |
| Galenos AG Visana | CHF 425.30 | CHF 802.60 | 26 | → |
| Genossenschaft Glarner Krankenversicherung | CHF 516.30 | CHF 580.40 | 3 | → |
| Genossenschaft KRANKENKASSE SLKK | CHF 390.00 | CHF 768.80 | 21 | → |
| Genossenschaft Krankenkasse Steffisburg | CHF 480.60 | CHF 680.90 | 11 | → |
| Helsana Versicherungen AG | CHF 430.00 | CHF 749.00 | 26 | → |
| KPT Krankenkasse AG | CHF 401.00 | CHF 773.50 | 26 | → |
| Krankenkasse Birchmeier | CHF 566.80 | CHF 566.80 | 1 | → |
| Krankenkasse Luzerner Hinterland | CHF 451.15 | CHF 675.50 | 10 | → |
| Mutuel Krankenversicherung AG Groupe Mutuel | CHF 416.00 | CHF 772.40 | 26 | → |
| Philos Krankenversicherung AG Groupe Mutuel | CHF 451.00 | CHF 782.50 | 26 | → |
| SWICA Krankenversicherung AG | CHF 435.60 | CHF 826.50 | 26 | → |
| Sanitas Grundversicherungen AG | CHF 407.10 | CHF 743.00 | 26 | → |
| Stiftung Krankenkasse Wädenswil | CHF 444.50 | CHF 624.20 | 4 | → |
| Sumiswalder Krankenkasse | CHF 443.50 | CHF 757.50 | 21 | → |
| Verein Krankenkasse Visperterminen | CHF 470.90 | CHF 470.90 | 1 | → |
| Visana AG Visana | CHF 415.40 | CHF 819.80 | 26 | → |
| Vivao Sympany AG | CHF 392.00 | CHF 794.00 | 26 | → |
| curaulta | CHF 429.30 | CHF 500.10 | 1 | → |
| rhenusana | CHF 476.90 | CHF 880.40 | 26 | → |
| sana24 AG Visana | CHF 430.50 | CHF 753.70 | 26 | → |
| sodalis gesundheitsgruppe | CHF 475.00 | CHF 671.00 | 2 | → |
| vita surselva | CHF 426.00 | CHF 836.00 | 26 | → |
| ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG | CHF 422.00 | CHF 733.00 | 26 | → |
Reference: adult aged 26+, franchise CHF 300, standard model with free choice of doctor, with accident cover.