Genossenschaft KRANKENKASSE SLKK: Prämien 2026 im Vergleich
Genossenschaft KRANKENKASSE SLKK bietet die Grundversicherung 2026 in 21 Kantonen an, ab CHF 390.00 im Monat. In 0 Kantonen ist es die günstigste Kasse überhaupt.
Genossenschaft KRANKENKASSE SLKK Kanton für Kanton (2026)
Referenz: Erwachsene ab 26 Jahren, Franchise CHF 300, Standardmodell mit freier Arztwahl, mit Unfalldeckung.
| Kanton | Prämie Genossenschaft KRANKENKASSE SLKK | Günstigste im Kanton | Aufpreis pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Aargau | CHF 569.90 | CHF 519.25 | + CHF 608/J |
| Appenzell Ausserrhoden | CHF 608.00 | CHF 479.40 | + CHF 1'543/J |
| Appenzell Innerrhoden | CHF 433.00 | CHF 411.00 | + CHF 264/J |
| Basel-Landschaft | CHF 707.30 | CHF 575.30 | + CHF 1'584/J |
| Basel-Stadt | CHF 686.50 | CHF 673.70 | + CHF 154/J |
| Bern | CHF 566.30 | CHF 520.40 | + CHF 551/J |
| Freiburg | CHF 528.30 | CHF 523.30 | + CHF 60/J |
| Glarus | CHF 547.50 | CHF 493.00 | + CHF 654/J |
| Graubünden | CHF 574.30 | CHF 426.00 | + CHF 1'780/J |
| Luzern | CHF 503.10 | CHF 452.80 | + CHF 604/J |
| Nidwalden | CHF 520.00 | CHF 448.10 | + CHF 863/J |
| Obwalden | CHF 553.70 | CHF 445.10 | + CHF 1'303/J |
| Schaffhausen | CHF 554.90 | CHF 504.40 | + CHF 606/J |
| Schwyz | CHF 520.00 | CHF 439.30 | + CHF 968/J |
| Solothurn | CHF 583.00 | CHF 565.40 | + CHF 211/J |
| St. Gallen | CHF 589.30 | CHF 467.00 | + CHF 1'468/J |
| Thurgau | CHF 519.70 | CHF 499.60 | + CHF 241/J |
| Uri | CHF 498.90 | CHF 437.90 | + CHF 732/J |
| Wallis | CHF 487.60 | CHF 470.90 | + CHF 200/J |
| Zug | CHF 390.00 | CHF 385.80 | + CHF 50/J |
| Zürich | CHF 499.30 | CHF 488.50 | + CHF 130/J |
Was diese Kasse tatsächlich anbietet
Versicherungsmodelle: Standard (freie Arztwahl), Andere (Telmed, Apotheke …), Hausarztmodell
Franchisen für Erwachsene: CHF 300, 500, 1'000, 1'500, 2'000, 2'500
Franchisen für Kinder: CHF 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 Nicht jede Kasse bietet Kindern alle Stufen an — das entscheidet über die günstigste Familienlösung.
Wie sich Genossenschaft KRANKENKASSE SLKK seit 2021 entwickelt hat
| Jahr | Günstigste Prämie | Veränderung |
|---|---|---|
| 2021 | CHF 360.30 | — |
| 2022 | CHF 360.30 | +0.0 % |
| 2023 | CHF 391.10 | +8.5 % |
| 2024 | CHF 394.50 | +0.9 % |
| 2025 | CHF 414.60 | +5.1 % |
| 2026 | CHF 390.00 | -5.9 % |
Die günstigste Prämie von Genossenschaft KRANKENKASSE SLKK ging von CHF 360.30 (2021) auf CHF 390.00 (2026) — +8.2 %.
Warum die Leistung überall gleich ist
Die Grundversicherung ist gesetzlich definiert (KVG). Genossenschaft KRANKENKASSE SLKK muss dieselben Behandlungen bezahlen wie jede andere Kasse und muss jede Person aufnehmen — ohne Gesundheitsfragen. Unterschiedlich sind der Preis, der Service und die Zusatzversicherungen, die hier nicht verglichen werden.
Häufige Fragen
Ist Genossenschaft KRANKENKASSE SLKK teuer?
Für Erwachsene mit Franchise CHF 300 und Standardmodell liegt Genossenschaft KRANKENKASSE SLKK 2026 zwischen CHF 390.00 und CHF 707.30 im Monat, je nach Kanton. In 0 von 21 Kantonen ist es die günstigste Kasse. Teuer oder günstig hängt also vom Wohnort ab, nicht von der Kasse allein.
Sind die Leistungen bei Genossenschaft KRANKENKASSE SLKK schlechter als bei einer teureren Kasse?
Nein. Der Leistungskatalog der obligatorischen Grundversicherung ist im KVG festgelegt und für alle Kassen identisch. Wer wechselt, verliert keine Leistung der Grundversicherung.
Wie wechsle ich zu Genossenschaft KRANKENKASSE SLKK oder von Genossenschaft KRANKENKASSE SLKK weg?
Die Kündigung der Grundversicherung muss bis zum 30. November bei der bisherigen Kasse eingetroffen sein (Eingang, nicht Poststempel). Die neue Kasse muss Sie aufnehmen. Ein fertiges Kündigungsschreiben finden Sie auf dieser Website.