KPT Krankenkasse AG: Prämien 2026 im Vergleich
KPT Krankenkasse AG bietet die Grundversicherung 2026 in 26 Kantonen an, ab CHF 401.00 im Monat. In 0 Kantonen ist es die günstigste Kasse überhaupt.
KPT Krankenkasse AG Kanton für Kanton (2026)
Referenz: Erwachsene ab 26 Jahren, Franchise CHF 300, Standardmodell mit freier Arztwahl, mit Unfalldeckung.
| Kanton | Prämie KPT Krankenkasse AG | Günstigste im Kanton | Aufpreis pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Aargau | CHF 578.40 | CHF 519.25 | + CHF 710/J |
| Appenzell Ausserrhoden | CHF 522.90 | CHF 479.40 | + CHF 522/J |
| Appenzell Innerrhoden | CHF 424.00 | CHF 411.00 | + CHF 156/J |
| Basel-Landschaft | CHF 632.10 | CHF 575.30 | + CHF 682/J |
| Basel-Stadt | CHF 726.80 | CHF 673.70 | + CHF 637/J |
| Bern | CHF 578.00 | CHF 520.40 | + CHF 691/J |
| Freiburg | CHF 556.70 | CHF 523.30 | + CHF 401/J |
| Genf | CHF 751.20 | CHF 686.70 | + CHF 774/J |
| Glarus | CHF 527.20 | CHF 493.00 | + CHF 410/J |
| Graubünden | CHF 538.10 | CHF 426.00 | + CHF 1'345/J |
| Jura | CHF 697.00 | CHF 628.20 | + CHF 826/J |
| Luzern | CHF 505.60 | CHF 452.80 | + CHF 634/J |
| Neuenburg | CHF 773.50 | CHF 655.90 | + CHF 1'411/J |
| Nidwalden | CHF 494.50 | CHF 448.10 | + CHF 557/J |
| Obwalden | CHF 542.50 | CHF 445.10 | + CHF 1'169/J |
| Schaffhausen | CHF 554.20 | CHF 504.40 | + CHF 598/J |
| Schwyz | CHF 553.70 | CHF 439.30 | + CHF 1'373/J |
| Solothurn | CHF 624.90 | CHF 565.40 | + CHF 714/J |
| St. Gallen | CHF 507.70 | CHF 467.00 | + CHF 488/J |
| Tessin | CHF 675.30 | CHF 626.70 | + CHF 583/J |
| Thurgau | CHF 552.20 | CHF 499.60 | + CHF 631/J |
| Uri | CHF 491.50 | CHF 437.90 | + CHF 643/J |
| Waadt | CHF 671.10 | CHF 601.70 | + CHF 833/J |
| Wallis | CHF 522.70 | CHF 470.90 | + CHF 622/J |
| Zug | CHF 401.00 | CHF 385.80 | + CHF 182/J |
| Zürich | CHF 563.90 | CHF 488.50 | + CHF 905/J |
Was diese Kasse tatsächlich anbietet
Versicherungsmodelle: Standard (freie Arztwahl), Andere (Telmed, Apotheke …), Hausarztmodell, HMO
Franchisen für Erwachsene: CHF 300, 500, 1'000, 1'500, 2'500
Franchisen für Kinder: CHF 0, 200, 400, 600 Nicht jede Kasse bietet Kindern alle Stufen an — das entscheidet über die günstigste Familienlösung.
Wie sich KPT Krankenkasse AG seit 2021 entwickelt hat
| Jahr | Günstigste Prämie | Veränderung |
|---|---|---|
| 2021 | CHF 359.00 | — |
| 2022 | CHF 351.00 | -2.2 % |
| 2023 | CHF 358.00 | +2.0 % |
| 2024 | CHF 390.20 | +9.0 % |
| 2025 | CHF 409.70 | +5.0 % |
| 2026 | CHF 401.00 | -2.1 % |
Die günstigste Prämie von KPT Krankenkasse AG ging von CHF 359.00 (2021) auf CHF 401.00 (2026) — +11.7 %.
Warum die Leistung überall gleich ist
Die Grundversicherung ist gesetzlich definiert (KVG). KPT Krankenkasse AG muss dieselben Behandlungen bezahlen wie jede andere Kasse und muss jede Person aufnehmen — ohne Gesundheitsfragen. Unterschiedlich sind der Preis, der Service und die Zusatzversicherungen, die hier nicht verglichen werden.
Häufige Fragen
Ist KPT Krankenkasse AG teuer?
Für Erwachsene mit Franchise CHF 300 und Standardmodell liegt KPT Krankenkasse AG 2026 zwischen CHF 401.00 und CHF 773.50 im Monat, je nach Kanton. In 0 von 26 Kantonen ist es die günstigste Kasse. Teuer oder günstig hängt also vom Wohnort ab, nicht von der Kasse allein.
Sind die Leistungen bei KPT Krankenkasse AG schlechter als bei einer teureren Kasse?
Nein. Der Leistungskatalog der obligatorischen Grundversicherung ist im KVG festgelegt und für alle Kassen identisch. Wer wechselt, verliert keine Leistung der Grundversicherung.
Wie wechsle ich zu KPT Krankenkasse AG oder von KPT Krankenkasse AG weg?
Die Kündigung der Grundversicherung muss bis zum 30. November bei der bisherigen Kasse eingetroffen sein (Eingang, nicht Poststempel). Die neue Kasse muss Sie aufnehmen. Ein fertiges Kündigungsschreiben finden Sie auf dieser Website.