Agrisano Krankenkasse AG: Prämien 2026 im Vergleich
Agrisano Krankenkasse AG bietet die Grundversicherung 2026 in 26 Kantonen an, ab CHF 389.70 im Monat. In 13 Kantonen ist es die günstigste Kasse überhaupt.
Agrisano Krankenkasse AG Kanton für Kanton (2026)
Referenz: Erwachsene ab 26 Jahren, Franchise CHF 300, Standardmodell mit freier Arztwahl, mit Unfalldeckung.
| Kanton | Prämie Agrisano Krankenkasse AG | Günstigste im Kanton | Aufpreis pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Aargau | CHF 527.70 | CHF 519.25 | + CHF 101/J |
| Appenzell Ausserrhoden | CHF 479.40 | CHF 479.40 | günstigste Kasse |
| Appenzell Innerrhoden | CHF 411.00 | CHF 411.00 | günstigste Kasse |
| Basel-Landschaft | CHF 575.30 | CHF 575.30 | günstigste Kasse |
| Basel-Stadt | CHF 706.20 | CHF 673.70 | + CHF 390/J |
| Bern | CHF 520.40 | CHF 520.40 | günstigste Kasse |
| Freiburg | CHF 523.30 | CHF 523.30 | günstigste Kasse |
| Genf | CHF 913.80 | CHF 686.70 | + CHF 2'725/J |
| Glarus | CHF 503.70 | CHF 493.00 | + CHF 128/J |
| Graubünden | CHF 473.40 | CHF 426.00 | + CHF 569/J |
| Jura | CHF 631.50 | CHF 628.20 | + CHF 40/J |
| Luzern | CHF 481.80 | CHF 452.80 | + CHF 348/J |
| Neuenburg | CHF 707.20 | CHF 655.90 | + CHF 616/J |
| Nidwalden | CHF 448.10 | CHF 448.10 | günstigste Kasse |
| Obwalden | CHF 445.10 | CHF 445.10 | günstigste Kasse |
| Schaffhausen | CHF 504.40 | CHF 504.40 | günstigste Kasse |
| Schwyz | CHF 465.30 | CHF 439.30 | + CHF 312/J |
| Solothurn | CHF 565.40 | CHF 565.40 | günstigste Kasse |
| St. Gallen | CHF 467.00 | CHF 467.00 | günstigste Kasse |
| Tessin | CHF 626.70 | CHF 626.70 | günstigste Kasse |
| Thurgau | CHF 499.60 | CHF 499.60 | günstigste Kasse |
| Uri | CHF 437.90 | CHF 437.90 | günstigste Kasse |
| Waadt | CHF 630.10 | CHF 601.70 | + CHF 341/J |
| Wallis | CHF 472.40 | CHF 470.90 | + CHF 18/J |
| Zug | CHF 389.70 | CHF 385.80 | + CHF 47/J |
| Zürich | CHF 497.40 | CHF 488.50 | + CHF 107/J |
Was diese Kasse tatsächlich anbietet
Versicherungsmodelle: Standard (freie Arztwahl), Andere (Telmed, Apotheke …), HMO
Franchisen für Erwachsene: CHF 300, 500, 1'000, 1'500, 2'000, 2'500
Franchisen für Kinder: CHF 0, 200, 300, 400, 500, 600 Nicht jede Kasse bietet Kindern alle Stufen an — das entscheidet über die günstigste Familienlösung.
Wie sich Agrisano Krankenkasse AG seit 2021 entwickelt hat
| Jahr | Günstigste Prämie | Veränderung |
|---|---|---|
| 2021 | CHF 340.00 | — |
| 2022 | CHF 328.10 | -3.5 % |
| 2023 | CHF 357.60 | +9.0 % |
| 2024 | CHF 393.40 | +10.0 % |
| 2025 | CHF 413.10 | +5.0 % |
| 2026 | CHF 389.70 | -5.7 % |
Die günstigste Prämie von Agrisano Krankenkasse AG ging von CHF 340.00 (2021) auf CHF 389.70 (2026) — +14.6 %.
Warum die Leistung überall gleich ist
Die Grundversicherung ist gesetzlich definiert (KVG). Agrisano Krankenkasse AG muss dieselben Behandlungen bezahlen wie jede andere Kasse und muss jede Person aufnehmen — ohne Gesundheitsfragen. Unterschiedlich sind der Preis, der Service und die Zusatzversicherungen, die hier nicht verglichen werden.
Häufige Fragen
Ist Agrisano Krankenkasse AG teuer?
Für Erwachsene mit Franchise CHF 300 und Standardmodell liegt Agrisano Krankenkasse AG 2026 zwischen CHF 389.70 und CHF 913.80 im Monat, je nach Kanton. In 13 von 26 Kantonen ist es die günstigste Kasse. Teuer oder günstig hängt also vom Wohnort ab, nicht von der Kasse allein.
Sind die Leistungen bei Agrisano Krankenkasse AG schlechter als bei einer teureren Kasse?
Nein. Der Leistungskatalog der obligatorischen Grundversicherung ist im KVG festgelegt und für alle Kassen identisch. Wer wechselt, verliert keine Leistung der Grundversicherung.
Wie wechsle ich zu Agrisano Krankenkasse AG oder von Agrisano Krankenkasse AG weg?
Die Kündigung der Grundversicherung muss bis zum 30. November bei der bisherigen Kasse eingetroffen sein (Eingang, nicht Poststempel). Die neue Kasse muss Sie aufnehmen. Ein fertiges Kündigungsschreiben finden Sie auf dieser Website.