Krankenkassenprämien 2026 nach Kanton 2026
Wo Sie wohnen, entscheidet über den Preis: die Prämien 2026 unterscheiden sich zwischen den Kantonen deutlich — bei gesetzlich identischer Leistung. Alle Zahlen stammen aus den amtlichen Daten des Bundesamtes für Gesundheit.
| Kanton | günstigste Prämie | teuerste Prämie | Unterschied | |
|---|---|---|---|---|
| Aargau AG | CHF 519.25 | CHF 621.90 | CHF 1'232/J | → |
| Appenzell Ausserrhoden AR | CHF 479.40 | CHF 652.20 | CHF 2'074/J | → |
| Appenzell Innerrhoden AI | CHF 411.00 | CHF 543.00 | CHF 1'584/J | → |
| Basel-Landschaft BL | CHF 575.30 | CHF 768.80 | CHF 2'322/J | → |
| Basel-Stadt BS | CHF 673.70 | CHF 809.70 | CHF 1'632/J | → |
| Bern BE | CHF 520.40 | CHF 758.90 | CHF 2'862/J | → |
| Freiburg FR | CHF 523.30 | CHF 672.70 | CHF 1'793/J | → |
| Genf GE | CHF 686.70 | CHF 913.80 | CHF 2'725/J | → |
| Glarus GL | CHF 493.00 | CHF 579.70 | CHF 1'040/J | → |
| Graubünden GR | CHF 426.00 | CHF 660.10 | CHF 2'809/J | → |
| Jura JU | CHF 628.20 | CHF 762.50 | CHF 1'612/J | → |
| Luzern LU | CHF 452.80 | CHF 640.60 | CHF 2'254/J | → |
| Neuenburg NE | CHF 655.90 | CHF 794.00 | CHF 1'657/J | → |
| Nidwalden NW | CHF 448.10 | CHF 581.10 | CHF 1'596/J | → |
| Obwalden OW | CHF 445.10 | CHF 573.90 | CHF 1'546/J | → |
| Schaffhausen SH | CHF 504.40 | CHF 650.10 | CHF 1'748/J | → |
| Schwyz SZ | CHF 439.30 | CHF 585.40 | CHF 1'753/J | → |
| Solothurn SO | CHF 565.40 | CHF 642.80 | CHF 929/J | → |
| St. Gallen SG | CHF 467.00 | CHF 665.90 | CHF 2'387/J | → |
| Tessin TI | CHF 626.70 | CHF 826.50 | CHF 2'398/J | → |
| Thurgau TG | CHF 499.60 | CHF 600.90 | CHF 1'216/J | → |
| Uri UR | CHF 437.90 | CHF 681.30 | CHF 2'921/J | → |
| Waadt VD | CHF 601.70 | CHF 763.90 | CHF 1'946/J | → |
| Wallis VS | CHF 470.90 | CHF 643.20 | CHF 2'068/J | → |
| Zug ZG | CHF 385.80 | CHF 536.10 | CHF 1'804/J | → |
| Zürich ZH | CHF 488.50 | CHF 724.00 | CHF 2'826/J | → |
Referenzprofil: Erwachsene/r ab 26 Jahren, Franchise CHF 300, Standardmodell mit freier Arztwahl, mit Unfalldeckung. Ihre eigene Prämie hängt von Jahrgang, Franchise und Modell ab.