Sumiswalder Krankenkasse: Prämien 2026 im Vergleich
Sumiswalder Krankenkasse bietet die Grundversicherung 2026 in 21 Kantonen an, ab CHF 443.50 im Monat. In 0 Kantonen ist es die günstigste Kasse überhaupt.
Sumiswalder Krankenkasse Kanton für Kanton (2026)
Referenz: Erwachsene ab 26 Jahren, Franchise CHF 300, Standardmodell mit freier Arztwahl, mit Unfalldeckung.
| Kanton | Prämie Sumiswalder Krankenkasse | Günstigste im Kanton | Aufpreis pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Aargau | CHF 528.00 | CHF 519.25 | + CHF 105/J |
| Appenzell Ausserrhoden | CHF 512.80 | CHF 479.40 | + CHF 401/J |
| Appenzell Innerrhoden | CHF 447.80 | CHF 411.00 | + CHF 442/J |
| Basel-Landschaft | CHF 611.30 | CHF 575.30 | + CHF 432/J |
| Basel-Stadt | CHF 757.50 | CHF 673.70 | + CHF 1'006/J |
| Bern | CHF 523.10 | CHF 520.40 | + CHF 32/J |
| Freiburg | CHF 547.70 | CHF 523.30 | + CHF 293/J |
| Glarus | CHF 515.60 | CHF 493.00 | + CHF 271/J |
| Graubünden | CHF 461.50 | CHF 426.00 | + CHF 426/J |
| Luzern | CHF 488.80 | CHF 452.80 | + CHF 432/J |
| Nidwalden | CHF 480.80 | CHF 448.10 | + CHF 392/J |
| Obwalden | CHF 477.30 | CHF 445.10 | + CHF 386/J |
| Schaffhausen | CHF 529.70 | CHF 504.40 | + CHF 304/J |
| Schwyz | CHF 496.80 | CHF 439.30 | + CHF 690/J |
| Solothurn | CHF 576.10 | CHF 565.40 | + CHF 128/J |
| St. Gallen | CHF 494.50 | CHF 467.00 | + CHF 330/J |
| Thurgau | CHF 527.40 | CHF 499.60 | + CHF 334/J |
| Uri | CHF 464.40 | CHF 437.90 | + CHF 318/J |
| Wallis | CHF 496.10 | CHF 470.90 | + CHF 302/J |
| Zug | CHF 443.50 | CHF 385.80 | + CHF 692/J |
| Zürich | CHF 506.00 | CHF 488.50 | + CHF 210/J |
Was diese Kasse tatsächlich anbietet
Versicherungsmodelle: Standard (freie Arztwahl), Andere (Telmed, Apotheke …), Hausarztmodell
Franchisen für Erwachsene: CHF 300, 500, 1'000, 1'500, 2'000, 2'500
Franchisen für Kinder: CHF 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 Nicht jede Kasse bietet Kindern alle Stufen an — das entscheidet über die günstigste Familienlösung.
Wie sich Sumiswalder Krankenkasse seit 2021 entwickelt hat
| Jahr | Günstigste Prämie | Veränderung |
|---|---|---|
| 2021 | CHF 389.00 | — |
| 2022 | CHF 392.00 | +0.8 % |
| 2023 | CHF 392.00 | +0.0 % |
| 2024 | CHF 405.50 | +3.4 % |
| 2025 | CHF 437.20 | +7.8 % |
| 2026 | CHF 443.50 | +1.4 % |
Die günstigste Prämie von Sumiswalder Krankenkasse ging von CHF 389.00 (2021) auf CHF 443.50 (2026) — +14.0 %.
Warum die Leistung überall gleich ist
Die Grundversicherung ist gesetzlich definiert (KVG). Sumiswalder Krankenkasse muss dieselben Behandlungen bezahlen wie jede andere Kasse und muss jede Person aufnehmen — ohne Gesundheitsfragen. Unterschiedlich sind der Preis, der Service und die Zusatzversicherungen, die hier nicht verglichen werden.
Häufige Fragen
Ist Sumiswalder Krankenkasse teuer?
Für Erwachsene mit Franchise CHF 300 und Standardmodell liegt Sumiswalder Krankenkasse 2026 zwischen CHF 443.50 und CHF 757.50 im Monat, je nach Kanton. In 0 von 21 Kantonen ist es die günstigste Kasse. Teuer oder günstig hängt also vom Wohnort ab, nicht von der Kasse allein.
Sind die Leistungen bei Sumiswalder Krankenkasse schlechter als bei einer teureren Kasse?
Nein. Der Leistungskatalog der obligatorischen Grundversicherung ist im KVG festgelegt und für alle Kassen identisch. Wer wechselt, verliert keine Leistung der Grundversicherung.
Wie wechsle ich zu Sumiswalder Krankenkasse oder von Sumiswalder Krankenkasse weg?
Die Kündigung der Grundversicherung muss bis zum 30. November bei der bisherigen Kasse eingetroffen sein (Eingang, nicht Poststempel). Die neue Kasse muss Sie aufnehmen. Ein fertiges Kündigungsschreiben finden Sie auf dieser Website.