Sanitas Grundversicherungen AG: Prämien 2026 im Vergleich
Sanitas Grundversicherungen AG bietet die Grundversicherung 2026 in 26 Kantonen an, ab CHF 407.10 im Monat. In 0 Kantonen ist es die günstigste Kasse überhaupt.
Sanitas Grundversicherungen AG Kanton für Kanton (2026)
Referenz: Erwachsene ab 26 Jahren, Franchise CHF 300, Standardmodell mit freier Arztwahl, mit Unfalldeckung.
| Kanton | Prämie Sanitas Grundversicherungen AG | Günstigste im Kanton | Aufpreis pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Aargau | CHF 550.30 | CHF 519.25 | + CHF 373/J |
| Appenzell Ausserrhoden | CHF 515.70 | CHF 479.40 | + CHF 436/J |
| Appenzell Innerrhoden | CHF 434.80 | CHF 411.00 | + CHF 286/J |
| Basel-Landschaft | CHF 639.40 | CHF 575.30 | + CHF 769/J |
| Basel-Stadt | CHF 703.90 | CHF 673.70 | + CHF 362/J |
| Bern | CHF 569.50 | CHF 520.40 | + CHF 589/J |
| Freiburg | CHF 576.00 | CHF 523.30 | + CHF 632/J |
| Genf | CHF 743.00 | CHF 686.70 | + CHF 676/J |
| Glarus | CHF 523.70 | CHF 493.00 | + CHF 368/J |
| Graubünden | CHF 499.70 | CHF 426.00 | + CHF 884/J |
| Jura | CHF 655.70 | CHF 628.20 | + CHF 330/J |
| Luzern | CHF 493.70 | CHF 452.80 | + CHF 491/J |
| Neuenburg | CHF 686.40 | CHF 655.90 | + CHF 366/J |
| Nidwalden | CHF 475.50 | CHF 448.10 | + CHF 329/J |
| Obwalden | CHF 480.70 | CHF 445.10 | + CHF 427/J |
| Schaffhausen | CHF 556.70 | CHF 504.40 | + CHF 628/J |
| Schwyz | CHF 525.00 | CHF 439.30 | + CHF 1'028/J |
| Solothurn | CHF 595.60 | CHF 565.40 | + CHF 362/J |
| St. Gallen | CHF 512.40 | CHF 467.00 | + CHF 545/J |
| Tessin | CHF 673.60 | CHF 626.70 | + CHF 563/J |
| Thurgau | CHF 532.40 | CHF 499.60 | + CHF 394/J |
| Uri | CHF 464.50 | CHF 437.90 | + CHF 319/J |
| Waadt | CHF 668.50 | CHF 601.70 | + CHF 802/J |
| Wallis | CHF 559.90 | CHF 470.90 | + CHF 1'068/J |
| Zug | CHF 407.10 | CHF 385.80 | + CHF 256/J |
| Zürich | CHF 524.80 | CHF 488.50 | + CHF 436/J |
Was diese Kasse tatsächlich anbietet
Versicherungsmodelle: Standard (freie Arztwahl), Andere (Telmed, Apotheke …), Hausarztmodell, HMO
Franchisen für Erwachsene: CHF 300, 500, 1'000, 1'500, 2'000, 2'500
Franchisen für Kinder: CHF 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 Nicht jede Kasse bietet Kindern alle Stufen an — das entscheidet über die günstigste Familienlösung.
Wie sich Sanitas Grundversicherungen AG seit 2021 entwickelt hat
| Jahr | Günstigste Prämie | Veränderung |
|---|---|---|
| 2021 | CHF 373.50 | — |
| 2022 | CHF 363.30 | -2.7 % |
| 2023 | CHF 357.00 | -1.7 % |
| 2024 | CHF 378.80 | +6.1 % |
| 2025 | CHF 406.40 | +7.3 % |
| 2026 | CHF 407.10 | +0.2 % |
Die günstigste Prämie von Sanitas Grundversicherungen AG ging von CHF 373.50 (2021) auf CHF 407.10 (2026) — +9.0 %.
Warum die Leistung überall gleich ist
Die Grundversicherung ist gesetzlich definiert (KVG). Sanitas Grundversicherungen AG muss dieselben Behandlungen bezahlen wie jede andere Kasse und muss jede Person aufnehmen — ohne Gesundheitsfragen. Unterschiedlich sind der Preis, der Service und die Zusatzversicherungen, die hier nicht verglichen werden.
Häufige Fragen
Ist Sanitas Grundversicherungen AG teuer?
Für Erwachsene mit Franchise CHF 300 und Standardmodell liegt Sanitas Grundversicherungen AG 2026 zwischen CHF 407.10 und CHF 743.00 im Monat, je nach Kanton. In 0 von 26 Kantonen ist es die günstigste Kasse. Teuer oder günstig hängt also vom Wohnort ab, nicht von der Kasse allein.
Sind die Leistungen bei Sanitas Grundversicherungen AG schlechter als bei einer teureren Kasse?
Nein. Der Leistungskatalog der obligatorischen Grundversicherung ist im KVG festgelegt und für alle Kassen identisch. Wer wechselt, verliert keine Leistung der Grundversicherung.
Wie wechsle ich zu Sanitas Grundversicherungen AG oder von Sanitas Grundversicherungen AG weg?
Die Kündigung der Grundversicherung muss bis zum 30. November bei der bisherigen Kasse eingetroffen sein (Eingang, nicht Poststempel). Die neue Kasse muss Sie aufnehmen. Ein fertiges Kündigungsschreiben finden Sie auf dieser Website.