Mutuel Krankenversicherung AG: Prämien 2026 im Vergleich
Mutuel Krankenversicherung AG bietet die Grundversicherung 2026 in 26 Kantonen an, ab CHF 416.00 im Monat. In 0 Kantonen ist es die günstigste Kasse überhaupt.
Mutuel Krankenversicherung AG Kanton für Kanton (2026)
Referenz: Erwachsene ab 26 Jahren, Franchise CHF 300, Standardmodell mit freier Arztwahl, mit Unfalldeckung.
| Kanton | Prämie Mutuel Krankenversicherung AG | Günstigste im Kanton | Aufpreis pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Aargau | CHF 602.60 | CHF 519.25 | + CHF 1'000/J |
| Appenzell Ausserrhoden | CHF 634.60 | CHF 479.40 | + CHF 1'862/J |
| Appenzell Innerrhoden | CHF 482.50 | CHF 411.00 | + CHF 858/J |
| Basel-Landschaft | CHF 629.30 | CHF 575.30 | + CHF 648/J |
| Basel-Stadt | CHF 694.20 | CHF 673.70 | + CHF 246/J |
| Bern | CHF 604.60 | CHF 520.40 | + CHF 1'010/J |
| Freiburg | CHF 609.90 | CHF 523.30 | + CHF 1'039/J |
| Genf | CHF 752.20 | CHF 686.70 | + CHF 786/J |
| Glarus | CHF 539.90 | CHF 493.00 | + CHF 563/J |
| Graubünden | CHF 520.60 | CHF 426.00 | + CHF 1'135/J |
| Jura | CHF 672.50 | CHF 628.20 | + CHF 532/J |
| Luzern | CHF 595.80 | CHF 452.80 | + CHF 1'716/J |
| Neuenburg | CHF 729.80 | CHF 655.90 | + CHF 887/J |
| Nidwalden | CHF 581.10 | CHF 448.10 | + CHF 1'596/J |
| Obwalden | CHF 500.90 | CHF 445.10 | + CHF 670/J |
| Schaffhausen | CHF 599.40 | CHF 504.40 | + CHF 1'140/J |
| Schwyz | CHF 514.70 | CHF 439.30 | + CHF 905/J |
| Solothurn | CHF 610.00 | CHF 565.40 | + CHF 535/J |
| St. Gallen | CHF 530.60 | CHF 467.00 | + CHF 763/J |
| Tessin | CHF 733.80 | CHF 626.70 | + CHF 1'285/J |
| Thurgau | CHF 555.10 | CHF 499.60 | + CHF 666/J |
| Uri | CHF 551.20 | CHF 437.90 | + CHF 1'360/J |
| Waadt | CHF 675.00 | CHF 601.70 | + CHF 880/J |
| Wallis | CHF 569.10 | CHF 470.90 | + CHF 1'178/J |
| Zug | CHF 416.00 | CHF 385.80 | + CHF 362/J |
| Zürich | CHF 569.50 | CHF 488.50 | + CHF 972/J |
Was diese Kasse tatsächlich anbietet
Versicherungsmodelle: Standard (freie Arztwahl), Andere (Telmed, Apotheke …), Hausarztmodell, HMO
Franchisen für Erwachsene: CHF 300, 500, 1'000, 1'500, 2'000, 2'500
Franchisen für Kinder: CHF 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 Nicht jede Kasse bietet Kindern alle Stufen an — das entscheidet über die günstigste Familienlösung.
Wie sich Mutuel Krankenversicherung AG seit 2021 entwickelt hat
| Jahr | Günstigste Prämie | Veränderung |
|---|---|---|
| 2021 | CHF 393.60 | — |
| 2022 | CHF 403.60 | +2.5 % |
| 2023 | CHF 420.60 | +4.2 % |
| 2024 | CHF 438.60 | +4.3 % |
| 2025 | CHF 463.90 | +5.8 % |
| 2026 | CHF 416.00 | -10.3 % |
Die günstigste Prämie von Mutuel Krankenversicherung AG ging von CHF 393.60 (2021) auf CHF 416.00 (2026) — +5.7 %.
Warum die Leistung überall gleich ist
Die Grundversicherung ist gesetzlich definiert (KVG). Mutuel Krankenversicherung AG muss dieselben Behandlungen bezahlen wie jede andere Kasse und muss jede Person aufnehmen — ohne Gesundheitsfragen. Unterschiedlich sind der Preis, der Service und die Zusatzversicherungen, die hier nicht verglichen werden.
Häufige Fragen
Ist Mutuel Krankenversicherung AG teuer?
Für Erwachsene mit Franchise CHF 300 und Standardmodell liegt Mutuel Krankenversicherung AG 2026 zwischen CHF 416.00 und CHF 752.20 im Monat, je nach Kanton. In 0 von 26 Kantonen ist es die günstigste Kasse. Teuer oder günstig hängt also vom Wohnort ab, nicht von der Kasse allein.
Sind die Leistungen bei Mutuel Krankenversicherung AG schlechter als bei einer teureren Kasse?
Nein. Der Leistungskatalog der obligatorischen Grundversicherung ist im KVG festgelegt und für alle Kassen identisch. Wer wechselt, verliert keine Leistung der Grundversicherung.
Wie wechsle ich zu Mutuel Krankenversicherung AG oder von Mutuel Krankenversicherung AG weg?
Die Kündigung der Grundversicherung muss bis zum 30. November bei der bisherigen Kasse eingetroffen sein (Eingang, nicht Poststempel). Die neue Kasse muss Sie aufnehmen. Ein fertiges Kündigungsschreiben finden Sie auf dieser Website.