EGK Grundversicherungen AG: Prämien 2026 im Vergleich
EGK Grundversicherungen AG bietet die Grundversicherung 2026 in 26 Kantonen an, ab CHF 422.00 im Monat. In 0 Kantonen ist es die günstigste Kasse überhaupt.
EGK Grundversicherungen AG Kanton für Kanton (2026)
Referenz: Erwachsene ab 26 Jahren, Franchise CHF 300, Standardmodell mit freier Arztwahl, mit Unfalldeckung.
| Kanton | Prämie EGK Grundversicherungen AG | Günstigste im Kanton | Aufpreis pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Aargau | CHF 550.50 | CHF 519.25 | + CHF 375/J |
| Appenzell Ausserrhoden | CHF 539.60 | CHF 479.40 | + CHF 722/J |
| Appenzell Innerrhoden | CHF 513.60 | CHF 411.00 | + CHF 1'231/J |
| Basel-Landschaft | CHF 672.40 | CHF 575.30 | + CHF 1'165/J |
| Basel-Stadt | CHF 722.20 | CHF 673.70 | + CHF 582/J |
| Bern | CHF 571.00 | CHF 520.40 | + CHF 607/J |
| Freiburg | CHF 553.10 | CHF 523.30 | + CHF 358/J |
| Genf | CHF 712.30 | CHF 686.70 | + CHF 307/J |
| Glarus | CHF 557.10 | CHF 493.00 | + CHF 769/J |
| Graubünden | CHF 544.00 | CHF 426.00 | + CHF 1'416/J |
| Jura | CHF 728.70 | CHF 628.20 | + CHF 1'206/J |
| Luzern | CHF 500.80 | CHF 452.80 | + CHF 576/J |
| Neuenburg | CHF 741.60 | CHF 655.90 | + CHF 1'028/J |
| Nidwalden | CHF 471.40 | CHF 448.10 | + CHF 280/J |
| Obwalden | CHF 478.00 | CHF 445.10 | + CHF 395/J |
| Schaffhausen | CHF 537.80 | CHF 504.40 | + CHF 401/J |
| Schwyz | CHF 520.40 | CHF 439.30 | + CHF 973/J |
| Solothurn | CHF 613.50 | CHF 565.40 | + CHF 577/J |
| St. Gallen | CHF 510.60 | CHF 467.00 | + CHF 523/J |
| Tessin | CHF 692.10 | CHF 626.70 | + CHF 785/J |
| Thurgau | CHF 544.10 | CHF 499.60 | + CHF 534/J |
| Uri | CHF 503.10 | CHF 437.90 | + CHF 782/J |
| Waadt | CHF 633.40 | CHF 601.70 | + CHF 380/J |
| Wallis | CHF 539.20 | CHF 470.90 | + CHF 820/J |
| Zug | CHF 422.00 | CHF 385.80 | + CHF 434/J |
| Zürich | CHF 541.80 | CHF 488.50 | + CHF 640/J |
Was diese Kasse tatsächlich anbietet
Versicherungsmodelle: Standard (freie Arztwahl), Andere (Telmed, Apotheke …), Hausarztmodell
Franchisen für Erwachsene: CHF 300, 500, 1'000, 1'500, 2'000, 2'500
Franchisen für Kinder: CHF 0, 100, 200, 300, 400, 500 Nicht jede Kasse bietet Kindern alle Stufen an — das entscheidet über die günstigste Familienlösung.
Wie sich EGK Grundversicherungen AG seit 2021 entwickelt hat
| Jahr | Günstigste Prämie | Veränderung |
|---|---|---|
| 2021 | CHF 384.70 | — |
| 2022 | CHF 376.10 | -2.2 % |
| 2023 | CHF 396.70 | +5.5 % |
| 2024 | CHF 424.10 | +6.9 % |
| 2025 | CHF 450.00 | +6.1 % |
| 2026 | CHF 422.00 | -6.2 % |
Die günstigste Prämie von EGK Grundversicherungen AG ging von CHF 384.70 (2021) auf CHF 422.00 (2026) — +9.7 %.
Warum die Leistung überall gleich ist
Die Grundversicherung ist gesetzlich definiert (KVG). EGK Grundversicherungen AG muss dieselben Behandlungen bezahlen wie jede andere Kasse und muss jede Person aufnehmen — ohne Gesundheitsfragen. Unterschiedlich sind der Preis, der Service und die Zusatzversicherungen, die hier nicht verglichen werden.
Häufige Fragen
Ist EGK Grundversicherungen AG teuer?
Für Erwachsene mit Franchise CHF 300 und Standardmodell liegt EGK Grundversicherungen AG 2026 zwischen CHF 422.00 und CHF 741.60 im Monat, je nach Kanton. In 0 von 26 Kantonen ist es die günstigste Kasse. Teuer oder günstig hängt also vom Wohnort ab, nicht von der Kasse allein.
Sind die Leistungen bei EGK Grundversicherungen AG schlechter als bei einer teureren Kasse?
Nein. Der Leistungskatalog der obligatorischen Grundversicherung ist im KVG festgelegt und für alle Kassen identisch. Wer wechselt, verliert keine Leistung der Grundversicherung.
Wie wechsle ich zu EGK Grundversicherungen AG oder von EGK Grundversicherungen AG weg?
Die Kündigung der Grundversicherung muss bis zum 30. November bei der bisherigen Kasse eingetroffen sein (Eingang, nicht Poststempel). Die neue Kasse muss Sie aufnehmen. Ein fertiges Kündigungsschreiben finden Sie auf dieser Website.