Assura-Basis AG: Prämien 2026 im Vergleich
Assura-Basis AG bietet die Grundversicherung 2026 in 26 Kantonen an, ab CHF 417.60 im Monat. In 2 Kantonen ist es die günstigste Kasse überhaupt.
Assura-Basis AG Kanton für Kanton (2026)
Referenz: Erwachsene ab 26 Jahren, Franchise CHF 300, Standardmodell mit freier Arztwahl, mit Unfalldeckung.
| Kanton | Prämie Assura-Basis AG | Günstigste im Kanton | Aufpreis pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Aargau | CHF 573.50 | CHF 519.25 | + CHF 651/J |
| Appenzell Ausserrhoden | CHF 557.30 | CHF 479.40 | + CHF 935/J |
| Appenzell Innerrhoden | CHF 417.60 | CHF 411.00 | + CHF 79/J |
| Basel-Landschaft | CHF 617.60 | CHF 575.30 | + CHF 508/J |
| Basel-Stadt | CHF 673.70 | CHF 673.70 | günstigste Kasse |
| Bern | CHF 577.30 | CHF 520.40 | + CHF 683/J |
| Freiburg | CHF 565.90 | CHF 523.30 | + CHF 511/J |
| Genf | CHF 686.70 | CHF 686.70 | günstigste Kasse |
| Glarus | CHF 579.70 | CHF 493.00 | + CHF 1'040/J |
| Graubünden | CHF 495.60 | CHF 426.00 | + CHF 835/J |
| Jura | CHF 653.60 | CHF 628.20 | + CHF 305/J |
| Luzern | CHF 497.40 | CHF 452.80 | + CHF 535/J |
| Neuenburg | CHF 673.70 | CHF 655.90 | + CHF 214/J |
| Nidwalden | CHF 470.80 | CHF 448.10 | + CHF 272/J |
| Obwalden | CHF 523.00 | CHF 445.10 | + CHF 935/J |
| Schaffhausen | CHF 514.30 | CHF 504.40 | + CHF 119/J |
| Schwyz | CHF 552.70 | CHF 439.30 | + CHF 1'361/J |
| Solothurn | CHF 607.10 | CHF 565.40 | + CHF 500/J |
| St. Gallen | CHF 524.20 | CHF 467.00 | + CHF 686/J |
| Tessin | CHF 669.30 | CHF 626.70 | + CHF 511/J |
| Thurgau | CHF 575.90 | CHF 499.60 | + CHF 916/J |
| Uri | CHF 516.40 | CHF 437.90 | + CHF 942/J |
| Waadt | CHF 621.10 | CHF 601.70 | + CHF 233/J |
| Wallis | CHF 505.60 | CHF 470.90 | + CHF 416/J |
| Zug | CHF 459.20 | CHF 385.80 | + CHF 881/J |
| Zürich | CHF 515.90 | CHF 488.50 | + CHF 329/J |
Was diese Kasse tatsächlich anbietet
Versicherungsmodelle: Standard (freie Arztwahl), Andere (Telmed, Apotheke …), Hausarztmodell
Franchisen für Erwachsene: CHF 300, 500, 1'000, 1'500, 2'000, 2'500
Franchisen für Kinder: CHF 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 Nicht jede Kasse bietet Kindern alle Stufen an — das entscheidet über die günstigste Familienlösung.
Wie sich Assura-Basis AG seit 2021 entwickelt hat
| Jahr | Günstigste Prämie | Veränderung |
|---|---|---|
| 2021 | CHF 351.10 | — |
| 2022 | CHF 358.10 | +2.0 % |
| 2023 | CHF 376.00 | +5.0 % |
| 2024 | CHF 394.80 | +5.0 % |
| 2025 | CHF 406.60 | +3.0 % |
| 2026 | CHF 417.60 | +2.7 % |
Die günstigste Prämie von Assura-Basis AG ging von CHF 351.10 (2021) auf CHF 417.60 (2026) — +18.9 %.
Warum die Leistung überall gleich ist
Die Grundversicherung ist gesetzlich definiert (KVG). Assura-Basis AG muss dieselben Behandlungen bezahlen wie jede andere Kasse und muss jede Person aufnehmen — ohne Gesundheitsfragen. Unterschiedlich sind der Preis, der Service und die Zusatzversicherungen, die hier nicht verglichen werden.
Häufige Fragen
Ist Assura-Basis AG teuer?
Für Erwachsene mit Franchise CHF 300 und Standardmodell liegt Assura-Basis AG 2026 zwischen CHF 417.60 und CHF 686.70 im Monat, je nach Kanton. In 2 von 26 Kantonen ist es die günstigste Kasse. Teuer oder günstig hängt also vom Wohnort ab, nicht von der Kasse allein.
Sind die Leistungen bei Assura-Basis AG schlechter als bei einer teureren Kasse?
Nein. Der Leistungskatalog der obligatorischen Grundversicherung ist im KVG festgelegt und für alle Kassen identisch. Wer wechselt, verliert keine Leistung der Grundversicherung.
Wie wechsle ich zu Assura-Basis AG oder von Assura-Basis AG weg?
Die Kündigung der Grundversicherung muss bis zum 30. November bei der bisherigen Kasse eingetroffen sein (Eingang, nicht Poststempel). Die neue Kasse muss Sie aufnehmen. Ein fertiges Kündigungsschreiben finden Sie auf dieser Website.